MCC kód : kereskedői kategóriakódok a kártyás vásárlásnál
MCC kód
Az MCC kódok listájának összeállításakor, hogyha nem is szász százalékban, de arra vállalkoztam, hogy közelebb vigyem Kedves Olvasóm a kereskedői kategóriakódok, az mcc kód lényegének megértéséhez!
Mi az az MCC kód❓
ℹ️ A Merchant Category Code (MCC) egy négyjegyű szám, amely főként lakossági pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik és az ISO 18245 szabványban szerepel. A vállalkozások besorolására szolgál az általuk kínált áruk vagy szolgáltatások típusa szerint.
✔️Az MCC kód alkalmazása igen elterjedt az elfogadóknál. Egy 💳 bankkártyás vásárlásnál a bank, a beérkező tranzakciós adatokban látja ezt a bizonyos kódot.
Ettől a kódtól egyes feltételek teljesülése is függhet, úgy mint például a sokak által kedvelt pénzvisszatérítés, azaz cashback is, és egyéb diszkont lehetőségek!
Történeti áttekintés
ℹ️ 2004-től az Internal Revenue Service (IRS) kötelezővé tette ezeket, és az olyan kártyarendszerek, mint például a Visa, Mastercard, American Express lettek felelősek a vonatkozó kódok átfogó listájának létrehozásáért.
2004 előtt a szabványos ipari osztályozási kódok (SIC – Standard Industrial Classification) voltak az üzlettípusok elsődleges mutatói, de nem kifejezetten a vertikumok megkülönböztetésére tervezték őket a hitelkártya-feldolgozás során. Tehát itt jelentek meg az MCC-k, és debütálásuk óta egyre nő a számuk. Néhány tényező segíthet megmagyarázni az MCC-k növekedését, azonban ez nagyrészt az új iparágak megjelenésének volt köszönhető.
Miért van ilyen sok MCC szám❓
Az MCC számok növekedésének másik oka az, hogy az egyes vállalatok elég nagyra nőttek ahhoz, hogy kimondottan saját kóddal rendelkezzenek. Ezek azok a vállalatok, ahol láncolatokról beszélhetünk. A légitársaságok korábban egy közös kód alá tartoztak, de néhány nagyobb vállalat, például a British Airways azóta saját egyedi MCC-t kapott, hogy jobban kezelje a fizetéseket. Innentől kezdve más utazási társaságok is követték a példát. Ez alól, ahogy a táblázataimban látni fogod, egyéb üzleti szektorok sem voltak kivételek.
Az MCC az inkább fogyasztói vagy a gazdasági szereplők érdekeit szolgálja❓
Álláspontom szerint mindkettőt kellene, hogy szolgálja. Viszont az újabb MCC-k létrehozására a létjogosultságot, pont az Amerikai Egyesült Államok egyes államaiban kialakult szerencsejátékok legalizálása körüli ügyek teremtették meg. Ezeket az új kódokat úgy alakították ki, hogy különbséget tegyenek az engedéllyel rendelkező és az engedéllyel nem rendelkező szerencsejáték-intézmények között.
Mindig az üzlet kategóriája számít, nem az, amit vásárolok?
✔️Így igaz!
Például vásárolhatsz ruhát egy hipermarketben, de ha a Te bankkártyád egy olyan programban van, amely a divat kategóriára ad neked kedvezményt, akkor a kedvezményt nem fogod megkapni, mert a hipermarket nem a divat kategóriában van. A ruhaüzletek például divat, ott megkapnád a kedvezményt.
Konklúzióm az MCC táblázatok tartalmainak jövöbeni alakulásával kapcsolatban
A jövőben az MCC-k további diverzifikációja valószínűsíthető, mivel a feltörekvő szektorok, mint például a centralizált kriptovaluta platformok, saját kódot kaphatnak. Egyes iparágak szabályozásának erősödésével, illetve a kártyás fizetések nagyobb volumenével, a kártyarendszerek szükségét láthatják a lista bővítésére.
❗A kereskedőknek figyelniük kell az MCC-k változó helyzetére, és gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelően besorolják őket.
MCC kód lista
Körülbelül olyan ötszáz MCC kód létezhet, de ami a lényeges a 4 számjegy, ami a tartományt kijelöli. A különböző vállalkozások szolgáltatásai számára tehát a jövőben még további kategóriák és alkategóriák szerinti MCC besorolására is lehetőség lesz.
Egy kereskedő MCC kódját, hogy lehet megtudni ❓
Ez a lista nem a kereskedők MCC kódjait tartalmazza, nevesebb autóbérlő cégek, légitársaságok és szálláshelyek kivételével. Ugyanakkor az MCC kódok gyűjtőelve ezekben az esetekben is fennáll, hiszen az említett cégek tulajdonképpen cégláncolatok. Az MCC kódok táblázatai tehát zömével a különböző áruk és szolgáltatások általános gyűjtőkategóriáit adják meg, azaz üzletági besorolást.
A kereskedőkhöz egyedileg kapcsolt MCC kódok országonkénti adatbázisa is nagyon hasznos lenne, sőt álláspontom szerint fogyasztóvédelmi szempontból, akár alapkövetelménynek is számíthatna!
Markáns véleményem, hogy a csodálatos „nemzetállamok” feladata lenne a kereskedők vonatkozásában, az ilyen jelentős, fogyasztóvédelmi feladatot ellátó információk publikus adatbázisban történő kezelése, amelyben bármilyen cégről nyomozás nélkül lehetne megtudni, hogy áruira, szolgáltatásaira, milyen MCC besorolást kapott!
❗Az esetek többségében sajnos ezeket a kódokat nem tüntetik fel. Ott ahol vásároltunk kell megtudni, hogy
- milyen bank áll mögöttük,
- s a pénzügyi intézménytől kikérni, hogy adott vállalkozásra milyen MCC kódokat tart nyilván.
🤔 Mire lehet jó számodra az MCC kódok átfogó táblázata❓
A kategóriák, esetleges alkategóriák segítségével, talán rájöhetsz arra,
ha valamelyik bankkártyáddal XY helyen vásároltál, de nem kaptál semmilyen CASHBACK-et, az vajon miért is történhetett? Az egyes, főleg online kártyahasználatból eredő elutasított tranzakció egy lehetséges okára is választ adhat (pl. szerencsejáték).
✅ Magát a tranzakciót, azt nyilván be fogod tudni azonosítani, hiszen számodra az lesz a problémás, ahol valamilyen oknál fogva nem látod a pénzvisszatérítés jóváírását.
👏Miután kinyomoztad, hogy a kereskedő milyen MCC -t kapott a bankkártyák terhelésekor, attól az elfogadótól, ahol kereskedői számlát nyított, eme táblázat leírása, értelmezésbeli segítséget ad számodra.
Megesett már a történelem során téves MCC besorolás is
💡Ilyen esetben ennek tényállását jelezheted az elfogadó háttér banknak.
Más esetekben is hasznos lehet…
- … ha például, különösen hitelkártyát használva valamilyen szolgáltatás esetén diszkontban részesülnél. Ha Neked jár diszkont zöldségesnél, de a kereskedő nem releváns MCC kódot használ, akkor elesel attól, ami megilletett volna.
- Továbbá a táblázat kiváló arra, hogy az MCC kód számodra értelmet nyerjen. Egyre trendibb, hogy nem egy, hanem tucat bankkártyánk van. A Curve kártya trendi, s közkedvelt, segítségével akár száz kártyát is kezelhetünk. A számodra sikertelen tranzakciókat – amikor nem kaptad meg a juttatásod – áttanulmányozhatod, és ha nem a kereskedő MCC besorolásában van a hiba, akkor össze vetheted más bankkártyáid tulajdonságaival. Az ismeretnek köszönhetően immáron tudatosan, fizetéskor a megfelelő kártyád fogod tudni használni.
- A legtöbb pénzügyi cég, különösen a fintech cégek, amelyek engedélyt kaptak a MasterCard és / vagy Visa részéről bankkártyák ügyfelek számára történő biztosítására, külön jelezni is szokták, hogy mely MCC kódokat zárnak ki egy – egy programjukból. Azonban csak a kódot tüntetik fel, amely önmagában az átlagfelhasználóknak nem sokat mond, így ez a táblázat hasznos lehet mindenkinek.
ℹ️ A táblázataimban előforduló jelzések értelmezése
M : MasterCard,
V: Visa,
TSYS: az ilyen kód megtalálható az MCC kódok között, de könnyen elképzelhető, hogy más fizetési márkák nem támogatják. A TSYS rövidítés a Total System Services Inc. vállalat nevéből ered. Ez a cég főként fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, kereskedői szolgáltatásokat és kapcsolódó fizetési szolgáltatásokat nyújt. Prepaid, debit és kimondottan vállalati bankkártyákkal is foglalkozik.
ℹ️ A táblázatokban szereplő adatok származtatása
A táblázatban szereplő MCC kódok a Visa, MasterCard és helyenként TSYS adatbázisából származnak.
⬇️Az ismertetésre kerülő MCC kódokat külön gyűjtőkategóriákba helyezem el, az áttekinthetőség kedvéért.⬇️
Navigáció az MCC kódok gyors eléréséhez, kategóriák szerint
MCC kódok
Szolgáltatás
0300–0780 (Mezőgazdasági szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 0300–0780 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
bortermelőkV, M
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
0743 | bortermelők | V, M |
0744 | pezsgőtermelők | V, M |
0763 | mezőgazdasági szövetkezetek | V, M |
0780 | Kertészeti és tereprendezési szolgáltatások | V, M |
1500–2999 (szerződéses szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 1500–2999 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
1520 | Lakossági és kereskedelmi | V, M |
1711 | Klíma-, fűtés- és vízszerelés | V, M |
1731 | Villanyszerelők | V, M |
1740 | Szigetelés, falazás, vakolás, kőműves | V, M |
1750 | Asztalosipari vállakozók | V, M |
1761 | Tetőfedés és iparvágány, lemezmunkák | V, M |
1771 | Betonmunka Vállalkozók | V, M |
1799 | Máshova nem besoroltak | V, M |
2741 | Vegyes kiadás és nyomda | V, M |
2791 | Szedés, tányérkészítés | V, M |
2842 | Higiénia, polírozás és speciális tisztítás | V, M |
4000-4799 (közlekedési szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 4000–4799 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
4011 | Vasutak – teherszállítás | V, M |
4111 | Közlekedés – elővárosi és helyi ingázók, kompok | V, M |
4112 | Személyszállító vasutak | V, M |
4119 | Mentőszolgálatok | V, M |
4121 | Taxik és limuzinok | V, M |
4131 | Buszvonalak, járatok | V, M |
4214 | Fuvarozók, teherszállítás – helyi/távolsági, költöztetők | V, M |
4215 | Futárszolgálat – légi és földi, szállítmányozók | V, M |
4225 | Közraktározás – mezőgazdasági termékek | V, M |
4411 | Tengeri szállítás | V, M |
4457 | Csónakbérlés és kölcsönzés | V, M |
4468 | Kikötők, tengeri szolgáltatások/kellékek | V, M |
4511 | Légi fuvarozók, légitársaságok – máshova nem besorolt | V, M |
4582 | Repülőterek, repülőtéri terminálok, repülőterek | V, M |
4722 | Utazási irodák és utazásszervezők | V, M |
4723 | Csomag szállítást szervezők (csak Németországban) | V |
4761 | Utazással kapcsolatos szolgáltatások telemarketingje | TSYS |
4784 | Híd és autópálya valamint egyéb útdíjak | V, M |
4789 | Máshová nem sorolt szállítási szolgáltatások | V, M |
4800–4999 (Közüzemi szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 4800–4999 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
4812 | Távközlési berendezések, beleértve a telefon értékesítést | V, M |
4813 | Key-entry Telecom Merchant szolgáltatások | M |
4814 | Nemcsak prepaid alapú távközlés | V, M |
4816 | Számítógépes hálózati/információs szolgáltatások | V, M |
4821 | Távirati szolgáltatások | V, M |
4829 | Banki átutalási megbízások, pénzátutalás | V, M |
4899 | Kábel, műholdas és egyéb fizetős televízió és rádió szolgáltatások | V, M |
4900 | Közművek – villany, gáz, fűtőolaj, szaniter, víz | V, M |
5000-5599 (kiskereskedelmi szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza az 5000–5599 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
5013 | Gépjármű-kellékek és új alkatrészek | V, M |
5021 | Irodai és egyéb bútorok | V, M |
5039 | Máshová nem sorolt építőanyagok | V, M |
5044 | Irodai, fényképészeti,fénymásoló felszerelések | V, M |
5045 | Számítógépek, számítógép-perifériák, szoftverek | V, M |
5046 | Máshová nem besorolt berendezések | V, M |
5047 | Fogászati/laboratóriumi/orvosi/ kellékek | V, M |
5051 | Fémkereskedés | V, M |
5065 | Elektromos alkatrészek és berendezések | V, M |
5072 | Hardver berendezések és kellékek | V, M |
5074 | Víz- és fűtőberendezések | V, M |
ℹ️ 5085,5200, 5261 kimondottan barkács, kert kategória
5085 | Máshová nem besorolt ipari kellékek | V, M |
5094 | Drágakövek és -fémek, órák és ékszerek | V, M |
5099 | Máshová nem besorolt tartós cikkek | V, M |
5111 | Írószerek, irodai kellékek, nyomtatás | V, M |
5122 | Legális drogok, gyógyszerek, gyógyszerészek | V, M |
5131 | Darabáruk, fogalmak és egyéb szárazáruk | V, M |
5137 | Férfi, női és gyermek egyenruhák és egyéb ruházat | V, M |
5139 | Lábbelik | V, M |
5169 | Máshol nem található vegyszerek, releváns termékek | V, M |
5172 | Kőolaj és kőolaj termékek | V, M |
ℹ️ 5192, 5942 – Szórakozás azon belül könyvesboltok, 5441 éttermek
5192 | Könyvek, folyóiratok és újságok | V, M |
5193 | Virágüzleti kellékek, faiskolai áruk és virágok | V, M |
5198 | Festékek, lakkok és releváns kellékek | V, M |
5199 | Máshová nem sorolt, nem tartós áruk | V, M |
5200 | Lakásfelszerelési kellékek, raktárüzletek | V, M |
5211 | Építőanyag-, Faüzletek | V, M |
5231 | Üveg-, festék-, tapétaboltok | V, M |
5251 | Hardver üzletek | V, M |
5261 | Pázsit és kerti kellékek üzletei | V, M |
5271 | Mobilház-kereskedők | V, M |
5299 | Warehouse Club Gas (benzinkút – USA) | TSYS |
5300 | Wholesale Clubs ( USA) | V, M |
5309 | Duty Free (vámmentes üzletek) | V, M |
5310 | Diszkont áruházak | V, M |
5311 | Áruházak | V, M |
5331 | Üzletek széles választékkal, alacsony árak | V, M |
5399 | Vegyes általános áruüzletek | V, M |
5411 | Élelmiszerboltok, szupermarketek | V, M |
5422 | Fagyasztott húsáruk | V, M |
5441 | Főként cukrászüzletek | V, M |
5451 | Tejtermék boltok | V, M |
5462 | Pékségek, pékáruk | V, M |
5499 | Vegyes élelmiszerboltok – vegyesboltok,piacok | V, M |
5511 | Jármű- és teherautó-kereskedők – szerviz. | V, M |
5521 | Használt gépjármű- és teherautó-kereskedők | V, M |
5532 | Gumiabroncs üzletek (autó) | V, M |
5533 | Autóalkatrészek és -kiegészítők üzletei | V, M |
5541 | Szervizállomások – kiegészítő szolgáltatásokkal | V, M |
5542 | Üzemanyag adagoló, automata | V, M |
5551 | Hajókereskedők | V, M |
5561 | Lakóautó-kereskedők,pótkocsik | V, M |
5571 | Motorkerékpár üzletek és kereskedők | V, M |
5592 | Lakóautó-kereskedők | V, M |
5598 | Motorosszán-kereskedők | V, M |
5599 | Vegyes autó és repülőgép ipar. | V, M |
7300-7999 (Üzleti szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza az 7300–7999 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
7311 | Reklámszolgáltatások | V, M |
7321 | Hitelirodák | V, M |
7332 | Fénymásolási szolgáltatások | V, M |
7333 | Kereskedelmi művészet, grafika, fényképezés | TSYS |
7338 | Gyorsmásolási, sokszorosítási és tervrajzi szolgáltatások | V, M |
7339 | Gyorsírási és titkársági támogató szolgáltatások | V, M |
7342 | Rovarírtási és fertőtlenítő szolgáltatások | V, M |
7349 | Takarítás és karbantartás, takarítói szolgáltatások | V, M |
7361 | Munkaügyi ügynökségek és ideiglenes segítségnyújtás | V, M |
7372 | Számítógépes programozás, adatfeldolgozás és integrált rendszertervezési szolgáltatások | V, M |
7375 | Információkeresési szolgáltatások | V, M |
7379 | Számítógép-karbantartás, -javítás és -szolgáltatás – máshova nem besorolt | V, M |
7392 | Tanácsadás, menedzsment és PR szolgáltatások | V, M |
7393 | Nyomozóirodák, védelmi ügynökségek, biztonság szolgáltatások | V, M |
7394 | Berendezés kölcsönzési és lízingelési szolgáltatások,bútorok | V, M |
7395 | Fotó előhívó, fotókidolgozó laboratóriumok | V, M |
7399 | Máshová nem sorolt üzleti szolgáltatások | V, M |
7512 | Autókölcsönző (máshová nem besorolt) | V, M |
7513 | Teherautó bérlés | V, M |
7519 | Lakóautó és szabadidős jármű kölcsönzése | V, M |
7523 | Gépkocsi parkolók és garázsok | V, M |
7524 | Expressz fizetési szolgáltatást nyújtó kereskedők – parkolóhelyek és garázsok | V, M |
7531 | Autókarosszéria-javító műhelyek | V, M |
7534 | Gumiabroncs-újrafutózó és -javító műhelyek | V, M |
7535 | Autófestő üzletek | V, M |
7538 | Autószervizek | V, M |
7542 | Autómosók | V, M |
7549 | Vontatási szolgáltatások | V, M |
7622 | Elektronikai javítóműhelyek | V, M |
7623 | Légkondicionáló és hűtőgép-javító műhelyek | V, M |
7629 | Elektromos és kisgépjavító műhelyek | V, M |
7631 | Óra-, ékszer- és órajavító műhelyek | V, M |
7641 | Bútorok – kárpitozás, javítás és fényezés | V, M |
7692 | Hegesztési munkálatok | V, M |
7699 | Vegyes javítóműhelyek és kapcsolódó szolgáltatások | V, M |
7800 | Állami tulajdonú lottózó | V, M |
7801 | Kormányzati engedéllyel rendelkező kaszinók | V, M |
7802 | Kormányzati engedéllyel rendelkező ló-/kutyaverseny | V, M |
7829 | Mozgókép és videószalag gyártás és terjesztés | V, M |
7832 | Mozgóképszínházak (pl. animációk) | V, M |
7833 | Expressz fizetési szolgáltatás – Mozgóképszínház | TSYS |
7841 | DVD/Videoszalag kölcsönző üzletek | V, M |
7911 | Tánctermek, iskolák és stúdiók | V, M |
7922 | Színházi producerek (a mozgóképek kivételével), jegyirodák | V, M |
7929 | Zenekarok, zenekarok és különféle előadók –máshová nem besoroltak | V, M |
7932 | Pool és biliárd létesítmények | V, M |
7933 | Bowling pályák | V, M |
7941 | Atlétikai pályák, kereskedelmi sportok, profi sportklubok, sporttámogatók | V, M |
7991 | Turisztikai látványosságok és kiállítások | V, M |
7992 | Golfpályák (nyilvános nem privát) | V, M |
7993 | Videó szórakoztató játék kellékek | V, M |
7994 | Videojáték-termek és létesítmények | V, M |
7995 | Szerencsejáték-tranzakciók – fogadások (Sportfogadás, fantasy,stb.) | V, M |
7996 | Vidámparkok, karneválok, cirkuszok, karneválok, jósok | V, M |
7997 | Klubok – vidéki klubok, tagság (atlétikai,szabadidő, sport), privát golfpályák | V, M |
7998 | Akváriumok, delfináriumok, állatkertek | V, M |
7999 | Máshová nem besorolt szabadidős szolgáltatások | V, M |
8000-8999 (szakmai szolgáltatások és tagsági szervezetek)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 8000–8999 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
8011 | Azon orvosok, amelyek tevékenységük alapján máshová nem besoroltak | V, M |
8021 | Fogorvosok és fogszabályzók | V, M |
8031 | Osteopátiás orvosok | V, M |
8041 | Csontkovácsok | V, M |
8042 | Optometrikusok és szemészek | V, M |
8043 | Látszerészek, optikai cikkek és szemüvegek | V, M |
8044 | Optikai cikkek és szemüvegek | TSYS |
8049 | csontkovácsok, lábgyógyászok | V, M |
8050 | Ápolási és testápolási létesítmények | V, M |
8062 | Kórházak | V, M |
8071 | Fogászati és Orvosi Laboratóriumok | V, M |
8099 | Egészségügyi szakemberek, orvosi szolgáltatások, a máshová nem besoroltak | V, M |
8111 | Ügyvédek, jogi szolgáltatások | V, M |
8211 | Iskolák, általános és középiskola | V, M |
8220 | Főiskolák, egyetemek, szakiskolák és kollégiumok | V, M |
8241 | Iskolák, levelező tagozatok | V, M |
8244 | Iskolák, üzleti és titkársági képzések | V, M |
8249 | Iskolák, kereskedelem és szakképzés | V, M |
8299 | Iskolák és máshová nem besorolt oktatási szolgáltatások | V, M |
8351 | Gyermekgondozási, megőrzési szolgáltatások | V, M |
8398 | Szervezetek, jótékonysági és szociális szolgálatok | V, M |
8641 | Egyesületek – Polgári, Társadalmi és Testvéri | V, M |
8651 | Főként politikai szervezetek | V, M |
8661 | Főként vallási szervezetek | V, M |
8675 | Különböző gépjármű szövetségek | V, M |
8699 | Máshová nem besorolt szervezetek | V, M |
8734 | Tesztlaboratóriumok (nem orvosi) | V, M |
8743 | Tesztlaboratóriumok (nem orvosi) | TSYS |
8911 | Építészeti, mérnöki és földmérési szolgáltatások | V, M |
8931 | Számviteli, könyvvizsgálói és könyvviteli szolgáltatások | V, M |
8999 | Máshová nem besorolt professzionális szolgáltatások | V, M |
9000–9999 (kormányzati szolgáltatások)
✔️A következő táblázat tartalmazza a 9000–9999 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
9034 | I-Purchasing Pilot (főként USA) | TSYS |
9211 | Bírósági költségek, beleértve a tartásdíjat és a gyermektartást | V, M |
9222 | Pénzbírságok | V, M |
9223 | Óvadék (főként USA) | V, M |
9311 | Adófizetések | V, M |
9399 | Máshová nem besorolt kormányzati szolgáltatások | V, M |
9401 | I-Purchasing Pilot (főként USA) | TSYS |
9402 | Csak az állami tulajdonban lévő postai szolgáltatások | V, M |
9405 | Kormányzat által végrehajtott vásárlások | V, M |
9700 | Automatizált ajánlási (referáló) szolgáltatás | V |
9701 | Visa Credential Server (visa hitelesítési eljárása) | V |
9702 | GCAS (segélyszolgálatok) | V, M |
9751 | Egyesült Királyság szupermarketek (Electronic Hot File) | TSYS |
9752 | Egyesült Királyság benzinkutak, Electronic Hot File | TSYS |
9754 | Szerencsejáték -ló, kutyaverseny, állami lottó | M |
9950 | Kormányzathoz fűzűdű vállalaton belüli vásárlások | V, M |
Üzletek, boltok
5600-5699 (ruhaüzletek)
✔️A következő táblázat tartalmazza az 5600–5699 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
5611 | Férfi- és fiúruházati és -kiegészítő üzletek | V, M |
5621 | Női konfekcióüzletek | V, M |
5631 | Női kiegészítők és szaküzletek | V, M |
5641 | Gyermek- és csecsemőruházati üzletek | V, M |
5651 | Családi ruhaüzletek | V, M |
5655 | Sportruházat | V, M |
5661 | Cipőboltok | V, M |
ℹ️ Ez a ruhaüzletek kategória mindenképpen egyben divat kategória is! Cipőboltok, sportáruházat, fehérnemű boltok.
5681 | Főként bunda és szőrmeüzletek | V, M |
5691 | Férfi és női ruházati üzletek | V, M |
5697 | Átalakítások, javítások, varrónők, szabók | V, M |
5698 | Paróka és toupee üzletek | V, M |
5699 | Kiegészítő- és ruházati üzletek – Vegyes | V, M |
5700-7299 (Vegyes üzletek)
✔️A következő táblázat tartalmazza az 5700–7299 tartományba eső szolgáltatások listáját és az egyes kódok leírását.
MCC | Leírás | Fizetőeszköz |
5712 | Berendezés, bútor | V, M |
5713 | Padlóburkolat üzletek | V, M |
5714 | Drapéria-, kárpit- és ablakok kiegészítői | V, M |
5718 | Kandallók és kiegészítők | V, M |
5719 | Vegyes lakberendezési szaküzletek | V, M |
5722 | Háztartási gépek boltjai | V, M |
ℹ️ A ☝️fenti 5712 – 5722 tartomány az kifejezetten az otthon kategória! Az 5732, 5734 elektronikai áruházak.
5732 | Elektronikus értékesítés | V, M |
5733 | Zeneboltok – Hangszerek, zongorák, kotta | V, M |
5734 | Számítógépes szoftver üzletek | V, M |
5735 | Lemezboltok | V, M |
5811 | Vendéglátók | V, M |
5812 | Étkezőhelyek és éttermek | V, M |
5813 | Bárok, koktélbárok, diszkók, éjszakai klubok | V, M |
5814 | Gyorséttermek | V, M |
5815 | Digitális áruk: könyvek, filmek, zene | V, M |
5816 | Digitális áruk: játékok | V, M |
5817 | Digitális áruk: alkalmazások (kivéve a játékokat) | V, M |
5818 | Digitális áruk: nagyobb cikkek (V), több kategória (M) | V, M |
ℹ️ 5122, 5912, 5977 szépségápolás, egészség kategória
5912 | Drogériák és gyógyszertárak | V, M |
5921 | Csomagboltok – sör, bor és likőr | V, M |
5931 | Használtcikk üzletek, Használt cikkek üzletei | V, M |
5932 | Antikváriumok – értékesítés, javítás és restaurálás | V, M |
5933 | Zálogházak | V, M |
5935 | Romboló telepek (méh telep) | V, M |
5937 | Antik replikák (bútor boltok) | V, M |
5940 | Kerékpárboltok – Értékesítés és szerviz | V, M |
5941 | Sportszerboltok | V, M |
5942 | Könyvesboltok | V, M |
5943 | Irodai, iskolai és írószer boltok | V, M |
5944 | Óra-, ékszer-, óra- és ezüstáru üzletek | V, M |
5945 | Játék-, játék- és hobbiboltok | V, M |
5946 | Fényképezőgép és fényképészeti kellékek üzletei | V, M |
5947 | Kártya-, ajándék-, újdonság- és szuvenírboltok | V, M |
5948 | Bőráru- és poggyászüzletek | V, M |
5949 | Szövet-, kézimunka-, darabáru- és varróboltok | V, M |
5950 | Kristály- és üvegáru üzletek | V, M |
5960 | Közvetlen marketing biztosítási szolgáltatások | V, M |
5961 | Postai megrendelőházak, katalógus üzletek | TSYS |
5962 | Közvetlen marketing – utazási szolgáltatások | V, M |
5963 | Háztól – házig (közvetlen értékesítés) | V, M |
5964 | Közvetlen marketing – katalóguskereskedők | V, M |
5965 | Közvetlen marketing – katalógus / kiskereskedelem | V, M |
5966 | Direkt marketing – kimenő telemarketing kereskedők | V, M |
5967 | Direkt marketing – bejövő telemarketing kereskedők | V, M |
5968 | Közvetlen marketing – előfizetést nyújtó kereskedők | V, M |
5969 | Direkt marketing, máshová nem besoroltak | V, M |
5970 | Művészi kellékboltok, kézműves üzletek | V, M |
5971 | Műkereskedők és galériák | V, M |
5972 | Bélyeg- és érmeüzletek, numizmatikai kellékek | V, M |
5973 | Vallási cikkek üzletei | V, M |
5974 | Gumibélyegző üzlet | V, M |
5975 | Hallókészülékek – értékesítés, szerviz, kellékboltok | V, M |
5976 | Ortopédiai cikkek – művégtag boltok | V, M |
5977 | Kozmetikai üzletek | V, M |
5978 | Írógépboltok – kölcsönzés, értékesítés, szerviz | V, M |
5983 | Üzemanyag-kereskedők | V, M |
5992 | Virágüzletek | V, M |
5993 | Szivarboltok és -standok | V, M |
5994 | Hírkereskedők és újságosok | V, M |
5995 | Kisállatboltok, állateledel és kellékek | V, M |
5996 | Uszodák – értékesítés és kellékek | V, M |
5997 | Elektromos borotvaüzletek – értékesítés és szerviz | V, M |
5998 | Sátor- és napellenző üzletek | V, M |
5999 | Vegyes és speciális kiskereskedelmi üzletek | V, M |
6010 | Pénzügyi vállalkozások, melyek készpénz kifizetésekkel foglalkoznak (manuális) | V, M |
6011 | Pénzügyi cégek, melyek készpénz kifizetésekkel foglalkoznak (automaták útján) | V, M |
6012 | Pénzügyi intézménynek minősülő vállalkozások | V, M |
6050 | Quasi Cash | M |
6051 | Quasi Cash-kereskedő | V, M |
6211 | Értékpapírok – brókerek és kereskedők | V, M |
6236 | Aserca Airlines (Aero Servicio Carabobo) – légitársaság | TSYS |
6300 | Biztosítási értékesítés | V, M |
6381 | Havi biztosítási díj szolgáltatások | TSYS |
6513 | Ingatlanügynökök és menedzserek – bérbeadás | V, M |
6532 | Fizetési művelet – Pénzügyi Tag | V, M |
6533 | Fizetési művelet – kereskedő | V, M |
